| Новости |
|
Афиша Власть ЖКХ Здоровье и Экология Интернет Культура Недвижимость Образование Общество Погода Потребителю Происшествия Работа Спорт Транспорт Юмор
29 декабря 2015
"НОВОГОДНЕЕ" РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ № 546, 536
На период с 31.12.2015 г. пo 10.01.2016 г. будет изменено расписание движения по следующим регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам:
№546 «Ухта — Нижний Одес — Митрофан»
| Дата | из Ухты | из Нижнего Одеса | из Митрофан-Дикоста |
| 01.01.2016 | Рейс отменен | ||
| 05.01.2016 | 09-30 | 11-30 | 15-30 |
| 08.01.2016 | 09-30 | 11-30 | 15-30 |
№ 536 «Нижний Одес – Сосногорск - Ухта»
| Дата | из Н. Одеса | из Ухты | из Сосногорска |
| 01.01.2016 | 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 02.01.2016 | 5-15 | ---- | 7-10 |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 03.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| 16-35 | 17-05 | ||
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 04.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| 16-35 | 17-05 | ||
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 05.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 7-30 | 9-30 | 10-00 | |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| ---- | 16-35 | 17-05 | |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 06.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| ---- | 16-35 | 17-05 | |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 07.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| ---- | 16-35 | 17-05 | |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 08.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 7-30 | 9-30 | 10-00 | |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| ---- | 16-35 | 17-05 | |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 09.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 9-30 | 10-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| ---- | 16-35 | 17-05 | |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
| 10.01.2016 | 5-15 | ---- | 7-10 |
| 6-30 | ---- | ---- | |
| 7-30 | 9-30 | 10-00 | |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 | |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 | |
| 13-20 | 16-35 | 17-05 | |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 | |
| ---- | 20-05 | 20-35 | |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 | |
Источник: http://minprom.rkomi.ru/
Метки: Сосногорск Транспорт Автобус Потребителю
http://www.sosnogorsk24.ru/novost/?id=3909
Посетителей:4781


Комментарии: 

parmaosh: Кстати, сейчас запусти...
РЕСПУБЛИКА КОМИ УЧАСТВУЕТ В ГОЛО (1)
Alex83: Какие https://synonyms...
Дзюдоистки из Коми завоевали че (1)
Елена Сердит: Мы понимаем, что руков...
КАНДИДАТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В 20 (1)
sant80: А на содержание вертол...
Возле больниц Коми обустроят ме (1)
Михаил Трито: ...а про Вис уже не во...
В Сосногорске жильцы домов с пр (1)
zhukdi: Не верю: "В ведомстве...
Обещанного три года ждать: ремо (1)
Нюша: Хотелось бы очень почи...
Об освобождении Игоря Леонова х (1)